★3キャラ
画像 | 名前 | 潜在 | メイン魔ビリティ |
![]() | ニジレッド | P | パーティのSPD以外全能力+9% |
![]() | 星ドクロ | B | パーティの人型キャラのINT+11% |
![]() | 星魔法使い | B | パーティの人型キャラのINT+11% |
![]() | 忍者男 | P | 敵全体のATK-10% |
![]() | 侍女 | N | パーティの剣武器装備キャラのATK+12% |
![]() | 重騎士女 | R | パーティのDEF+10% |
![]() | 教授 | B | パーティの杖武器装備キャラのINT+12% |
![]() | 魔界闘士 | R | 自分が銃武器装備キャラに与えるダメージ+50% |
![]() | パイレーツ | K | パーティの銃武器装備キャラのATK+12% |
![]() | 闇黒騎士 | K | パーティの剣武器装備キャラのATK+12% |
![]() | 天使兵男 | N | パーティが魔物型キャラに与えるダメージ+10% |
![]() | 天使兵女 | Q | パーティが魔物型キャラから受けるダメージ-10% |
![]() | プリニガーV3 | P | パーティが受ける全てのダメージ-10% |
![]() | サンタウサリア | Q | パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラのINT+16% |
![]() | ゼニスキー | K | 戦闘開始時、自分のSPD以外全能力+16%(3ターン) |
![]() | 魔翔族 | B | 敵全体のDEF・RES-8% |
![]() | 妖花族 | Q | ターン開始時、パーティーのHPを、自身の最大HPの4%回復 |
![]() | 猫娘族 | P | パーティの魔物型キャラのATK+11% |
![]() | 夜魔族 | Q | 敵男性キャラのSPD以外全能力-7% |
![]() | 幻魔族 | B | 敵全体のSPD以外全能力-6% |
![]() | 魔界貴族 | K | ターン開始時、自分のHP8%回復 |
![]() | 兇熊族 | R | 戦闘開始時、自分のATK・DEF+16%(3ターン) |
![]() | 竜王族 | K | パーティが炎属性攻撃で与えるダメージ+15% |
![]() | 九尾族 | Q | パーティが星属性攻撃で与えるダメージ+12% |
![]() | 双竜族 | P | 自分のATK・INT+20% |
![]() | 騎将族 | N | 自分が通常攻撃で受けるダメージ-40% |
![]() | 死告族 | B | 敵全体のRES-10% |
![]() | 死竜族 | R | 自分が通常攻撃で受けるダメージ-40% |
![]() | 銃魔神族 | N | 敵全体のDEF-10% |
![]() | 竜神族 | R | パーティが水属性攻撃で与えるダメージ+15% |
![]() | 邪竜族 | N | パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
★2キャラ
画像 | 名前 | 潜在 | メイン魔ビリティ |
![]() | 戦士男 | K | 自分のATK+パーティ人型キャラ数x4% |
![]() | 戦士女 | Q | 自分が男性キャラに与えるダメージ+25% |
![]() | 格闘家男 | R | パーティの拳武器装備キャラのATK+10% |
![]() | 格闘家女 | P | パーティの拳武器装備キャラのATK+10% |
![]() | 赤ドクロ | Q | パーティの人型キャラのINT+9% |
![]() | 青ドクロ | N | パーティの人型キャラのINT+9% |
![]() | 緑ドクロ | B | パーティの人型キャラのINT+9% |
![]() | 赤魔法使い | Q | パーティの人型キャラのINT+9% |
![]() | 青魔法使い | N | パーティの人型キャラのINT+9% |
![]() | 緑魔法使い | B | パーティの人型キャラのINT+9% |
![]() | 僧侶男 | P | ターン開始時、自分のHP6%回復 |
![]() | 僧侶女 | R | ターン終了時、行動ゲージが先頭の味方キャラのHPを、自身の最大HPの20%回復 |
![]() | アーチャー女 | P | パーティの弓武器装備キャラが与える全てのダメージ+15% |
![]() | 盗賊 | K | 宝箱ドロップ率+3% |
![]() | メイド | Q | ターン開始時、行動ゲージが最後尾の味方キャラのゲージ+80 |
![]() | ガンナー男 | K | ターン終了時、行動ゲージが先頭の味方キャラのATK+18%(2ターン) |
![]() | プリニー族 | P | 戦闘開始時、自分の初期SP+10 |
![]() | 小鬼族 | K | 敵人型キャラのSPD-5% |
![]() | 猪人族 | N | 自分のATK+パーティ魔物型キャラ数x4% |
![]() | 兎闘族 | P | 戦闘開始時、自分のSPD以外全能力+10%(3ターン) |
![]() | 妖精族 | B | ターン開始時、自分のSP+5 |
![]() | 粘泥族 | R | 自分が無属性攻撃で受けるダメージ-50% |
![]() | 寝子猫族 | Q | 自分が人型キャラから受けるダメージ-25% |
![]() | 屍族 | P | ターン終了時、自分のHP6%回復 |
![]() | 珍茸族 | K | 敵女性キャラのSPD以外全能力-5% |
![]() | 妖霊族 | B | 敵全体のRES-8% |
![]() | 魔獣族 | R | ターン開始時、自分のDEF+16%(3ターン) |
![]() | 妖魔族 | B | 敵全体の回復量-20% |
![]() | 妖騎士族 | N | パーティの魔物型キャラのATK+9% |
★1キャラ
画像 | 名前 | 潜在 | メイン魔ビリティ |
![]() | ニジブルー | R | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジイエロー | N | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジグリーン | B | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジパープル | Q | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジオレンジ | P | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジグンジョウ | K | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジピンク | Q | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジホワイト | Q | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | ニジブラック | R | 自分のSPD以外全能力+パーティ人型キャラ数x1% |
![]() | 宇宙ブリ | K | 自分のSPD+5% |