基本情報 | |||
名前 | エクレール | 得意武器 | 剣 |
タイプ | 人間/女性 | 入手 | 召喚/★4 |
潜在 | ナイト | ||
メイン魔ビ 「王女の宣言」パーティの人型キャラのATK・DEF+14% |
初期パラメータ | |||||
HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
120 | 40 | 41 | 27 | 34 | 53 |
初期WM上限Lv | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | ー | ー |
属性耐性 | |||
炎 | 水 | 風 | 星 |
50% | 50% | 50% | 50% |
魔改造 | |
回数 | 効果 |
1 | サブ魔ビ 「王女の威信」 攻撃を受けた時、自分のATK・DEF+20%(2ターン) |
2 | 基礎パラメータ+30% |
3 | 魔改造技 「ブラン・エ・ノワール」 範囲:敵全体 依存:ATK 属性:無 威力:F SP:40 効果:[連発禁止技]DEF・RES+35%(2ターン) |
4 | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔ビ 「淑女のたしなみ」 自分のRES+パーティ女性キャラ数x6% |
6 | 基礎パラメータ+30% |
7 | サブ魔ビ 「高潔なる意思」 パーティが全て人型キャラの時、パーティが与えるダメージ+18% |
8~10 | 基礎パラメータ+10% |
固有技
潜在能力 | |||
固有技強化 | パラメータ強化 | ||
2 | パプリカ姫のロンド DEF+5%(3ターン)追加 | 1 | ATK+5% |
3 | HP+20% | ||
4 | 鋼鉄のヴィエルジュ SP-5 | 5 | SP+5 |
6 | SPD+1 | ||
9 | ブラン・エ・ノワール DEF・RES+5%(2ターン)追加 | 7 | DEF+15% |
8 | RES+5% | ||
10 | 基礎パラメータ+10% |
魔法技
寸評
※カタログスペックを見た上での主観です
「ラピュセル」コラボキャラ。
被ダメ時ATK・DEFアップのサブ魔ビ①と固有技で付与できる「かばう」が噛み合えば強力。
ただ、かばう確率は高くないので過信は禁物です。
※カタログスペックを見た上での主観です
「ラピュセル」コラボキャラ。
被ダメ時ATK・DEFアップのサブ魔ビ①と固有技で付与できる「かばう」が噛み合えば強力。
ただ、かばう確率は高くないので過信は禁物です。