基本情報 | |||
名前 | 戦士男 | 得意武器 | 斧 |
タイプ | 人間/男性 | 入手 | 召喚/★2 |
潜在 | キング | ||
メイン魔ビ 「ワイルドクライ」自分のATK+パーティ人型キャラ数x4% |
初期パラメータ | |||||
HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
97 | 26 | 26 | 19 | 19 | 53 |
初期WM上限Lv | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | ー | ー |
属性耐性 | |||
炎 | 水 | 風 | 星 |
0% | -50% | 0% | 0% |
状態異常耐性 | |||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
50% | 75% | 50% | 25% |
魔改造 | |
回数 | 効果 |
1 | サブ魔ビ 「斧の技術」 パーティの斧武器装備キャラのATK+18% |
2 | 基礎パラメータ+10% |
3 | 魔改造技 「マッスルチャージ」 範囲:自分 依存:ー 属性:ー 威力:ー SP:30 効果:ATK+40% |
4 | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔ビ 「打ち込み訓練」 自分が通常攻撃で与えるダメージ+40% |
6 | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔ビ 「オフェンスマスタリ」 戦闘開始時、自分のATK+16%(3ターン) |
8~10 | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 |
12 | ATK+5% |
13 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% |
15 | 炎耐性の強化+5% |
16 | ATK+5% |
17 | HP・DEF・RES+5% |
18~20 | 基礎パラメータ+5% |
固有技
潜在能力 | |||
固有技強化 | パラメータ強化 | ||
9 | バルクアップ 威力UP |
1 | ATK+5% |
2 | 基礎パラメータ+5% | ||
3 | HP+20% | ||
4 | 基礎パラメータ+5% | ||
5 | SP+5 | ||
6 | SPD+1 | ||
|
7 | DEF+15% | |
8 | RES+5% | ||
10 | 基礎パラメータ+10% |
魔法技
寸評
※カタログスペックを見た上での主観です
全魔ビを合わせると開幕3ターンのATKは+58%となり、★2キャラの中では最高峰の火力です。
運用は斧を持たせての単体アタッカーがお勧めですね。
ATKに注力して育てましょう。
※カタログスペックを見た上での主観です
全魔ビを合わせると開幕3ターンのATKは+58%となり、★2キャラの中では最高峰の火力です。
運用は斧を持たせての単体アタッカーがお勧めですね。
ATKに注力して育てましょう。