基本情報 | |||
名前 | 僧侶女 | 得意武器 | 杖 |
タイプ | 人間/女性 | 入手 | 召喚/★2 |
潜在 | ルーク | ||
メイン魔ビ 「博愛の癒し手」ターン終了時、行動ゲージが先頭の味方キャラのHPを、自身の最大HPの20%回復 |
初期パラメータ | |||||
HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
82 | 23 | 21 | 23 | 27 | 53 |
初期WM上限Lv | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 10 | ー | ー |
属性耐性 | |||
炎 | 水 | 風 | 星 |
50% | 25% | 0% | 0% |
状態異常耐性 | |||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
50% | 25% | 75% | 50% |
魔改造 | |
回数 | 効果 |
1 | サブ魔ビ 「ド忘れ予防」 自分がド忘れ無効 |
2 | 基礎パラメータ+10% |
3 | 魔改造技 「スピリチュアルゲイン」 範囲:自分 依存:ー 属性:ー 威力:ー SP:70 効果:INT+60% RES+25% |
4 | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔ビ 「魔力回収」 自分の消費SP-7% |
6 | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔ビ 「ヒーリングサークル」 パーティの回復量+18% |
8~10 | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 |
12 | INT+5% |
13 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% |
15 | 炎耐性の強化+5% |
16 | INT+5% |
17 | HP・DEF・RES+5% |
18~20 | 基礎パラメータ+5% |
固有技
潜在能力 | |||
固有技強化 | パラメータ強化 | ||
9 | スピリチュアルゲイン SP-5 |
1 | INT+5% |
2 | 基礎パラメータ+5% | ||
3 | HP+20% | ||
4 | 基礎パラメータ+5% | ||
5 | SP+5 | ||
6 | SPD+1 | ||
|
7 | DEF+5% | |
8 | RES+15% | ||
10 | 基礎パラメータ+10% |
魔法技
寸評
※カタログスペックを見た上での主観です
基本的にはメイン魔ビや回復魔法を活かした回復役の運用が良いでしょう。
メイン魔ビは「自身の次に行動する味方キャラを回復」という効果ですが、敵が誰を攻撃するかは分からないので扱いづらさは否めません。
メガヒール等の回復魔法や魔改造技でサポートしましょう。
※カタログスペックを見た上での主観です
基本的にはメイン魔ビや回復魔法を活かした回復役の運用が良いでしょう。
メイン魔ビは「自身の次に行動する味方キャラを回復」という効果ですが、敵が誰を攻撃するかは分からないので扱いづらさは否めません。
メガヒール等の回復魔法や魔改造技でサポートしましょう。