基本情報 | |||
名前 | ガンナー男 | 得意武器 | 銃 |
タイプ | 人間/男性 | 入手 | 召喚/★2 |
潜在 | キング | ||
メイン魔ビ 「アシスト」ターン終了時、行動ゲージが先頭の味方キャラのATK+18%(2ターン) |
初期パラメータ | |||||
HP | ATK | DEF | INT | RES | SPD |
88 | 22 | 22 | 21 | 29 | 62 |
初期WM上限Lv | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | ー | ー |
属性耐性 | |||
炎 | 水 | 風 | 星 |
0% | 0% | 50% | 0% |
状態異常耐性 | |||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
25% | 75% | 50% | 50% |
魔改造 | |
回数 | 効果 |
1 | サブ魔ビ 「スナイピング」 パーティの銃武器装備キャラのATK+10% |
2 | 基礎パラメータ+10% |
3 | 魔改造技 「サイレントスナイパー」 範囲:敵単体 依存:ATK 属性:無 威力:S SP:70 効果:ー |
4 | 基礎パラメータ+10% |
5 | サブ魔ビ 「バレットレジスト」 自分が銃武器装備キャラから受けるダメージ-50% |
6 | 基礎パラメータ+10% |
7 | サブ魔ビ 「ウィンドレジスト」 自分が風属性攻撃で受けるダメージ-35% |
8~10 | 基礎パラメータ+10% |
11 | 固有技の消費SP-1 |
12 | ATK+5% |
13 | HP・DEF・RES+5% |
14 | 基礎パラメータ+5% |
15 | 風耐性の強化+5% |
16 | ATK+5% |
17 | HP・DEF・RES+5% |
18~20 | 基礎パラメータ+5% |
固有技
潜在能力 | |||
固有技強化 | パラメータ強化 | ||
9 | サイレントスナイパー 威力UP |
1 | ATK+5% |
2 | 基礎パラメータ+5% | ||
3 | HP+20% | ||
4 | 基礎パラメータ+5% | ||
5 | SP+5 | ||
6 | SPD+1 | ||
|
7 | DEF+5% | |
8 | RES+15% | ||
10 | 基礎パラメータ+10% |
魔法技
寸評
※カタログスペックを見た上での主観です
パラメータはSPDが高いものの火力は低め。
サポート性能も乏しいので、先行してもやる事と言ったら状態異常を撒くくらいになりそうです。
※カタログスペックを見た上での主観です
パラメータはSPDが高いものの火力は低め。
サポート性能も乏しいので、先行してもやる事と言ったら状態異常を撒くくらいになりそうです。