このページではストーリーイベント報酬キャラをまとめています。
新たなキャラも随時追加予定です。
※5/24 ページを作成、アヤメを追加
開催 | キャラ名 | 魔ビリティ |
1 | ![]() ![]() | メイン:ターン開始時、パーティのHPを、自身の最大HPの6%回復 |
①:パーティの杖武器装備キャラのSPD以外全能力+12% | ||
②:パーティの消費SP-5% | ||
③:パーティが通常攻撃で受けるダメージ-15% | ||
2 | ![]() ![]() | メイン:パーティの斧武器装備キャラのSPD以外全能力+12% |
①:パーティの斧武器装備キャラが単体攻撃で与えるダメージ+15% | ||
②:パーティが水属性攻撃で与えるダメージ+15% | ||
③:ターン開始時、行動ゲージが最後尾の敵キャラのSPD-10%(1ターン) | ||
3 | ![]() ![]() | メイン:パーティの魔物物理武器装備キャラのSPD以外全能力+12% |
①:戦闘開始時、自分のATK・RES+30%(3ターン) | ||
②:パーティのDEF+15% | ||
③:戦闘開始時、自分のSPD+19%(3ターン) | ||
4 | ![]() ![]() | メイン:パーティの魔物魔法武器装備キャラのSPD以外全能力+12% |
①:パーティの魔物型キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% | ||
②:自分が全体攻撃で受けるダメージ-50% | ||
③:パーティの魔物魔法武器装備キャラの消費SP-9% | ||
5 | ![]() ![]() | メイン:パーティの槍武器装備キャラのSPD以外全能力+12% |
①:パーティの槍武器装備キャラの消費SP-9% | ||
②:自分が剣武器装備キャラから受けるダメージ-50% | ||
③:戦闘開始時、パーティのATK+16%(3ターン) | ||
6 | ![]() ![]() | メイン:パーティの人型キャラのINT+16% |
①:ターン開始時、自分のSP+8 | ||
②:ターン開始時、パーティのHPを、自身の最大HPの6%回復 | ||
③:パーティが単体攻撃で受けるダメージ-12% | ||
7 | ![]() ![]() | メイン:パーティの弓武器装備キャラのSPD以外全能力+12% |
①:パーティの弓武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% | ||
②:自分が魔法攻撃で受けるダメージ-50% | ||
③:自分が魔物型キャラに与えるダメージ+45% | ||
8 | ![]() ![]() | メイン:戦闘開始時、パーティのATK+16%(3ターン) |
①:パーティの自分以外への単体攻撃を確率で自分が受ける | ||
②:パーティのDEF+15% | ||
③:HPが少ないほど自分のATK・DEFアップ(最大+70%) |