キャラのLvが上限に達すると「転生」が可能になります。
転生を行うとLv1に戻り、Lv上限が100上がります。
転生後は基礎パラメータが上昇するので、転生前よりもキャラを強く育てる事が可能です。
また、レベルアップに必要なEXPが少なくなり、レベリング効率も上がります。
転生は「マオのラボ」で行います。
転生には素材とHLが必要で、暗黒ゲート内の「転生素材ゲート」で素材を多く集められます。
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | |
200 | 5 | 5 | |||||
300 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||
400 | 10 | 2 | 10 | 2 | |||
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv1 |
500 | 12 | 4 | 15 | 4 | 3 | ||
600 | 12 | 4 | 15 | 4 | 3 | ||
700 | 15 | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
800 | 15 | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
900 | 18 | 4 | 21 | 4 | 5 | ||
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv2 |
1000 | 19 | 6 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 |
1100 | 19 | 6 | 1 | 23 | 6 | 1 | 5 |
1200 | 20 | 6 | 2 | 24 | 6 | 2 | 5 |
1300 | 21 | 6 | 2 | 24 | 6 | 2 | 5 |
1400 | 21 | 6 | 3 | 25 | 6 | 3 | 5 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv3 |
1500 | 23 | 7 | 4 | 27 | 7 | 4 | 5 |
1600 | 23 | 7 | 4 | 27 | 7 | 4 | 5 |
1700 | 24 | 7 | 5 | 28 | 7 | 5 | 5 |
1800 | 24 | 7 | 5 | 29 | 7 | 5 | 5 |
1900 | 25 | 7 | 6 | 30 | 7 | 6 | 5 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv4 |
2000 | 29 | 9 | 7 | 34 | 9 | 7 | 6 |
2100 | 29 | 9 | 7 | 35 | 9 | 7 | 6 |
2200 | 30 | 9 | 8 | 36 | 9 | 8 | 6 |
2300 | 31 | 9 | 8 | 36 | 9 | 8 | 6 |
2400 | 31 | 9 | 9 | 37 | 9 | 9 | 6 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv5 |
2500 | 35 | 11 | 10 | 42 | 11 | 10 | 6 |
2600 | 36 | 11 | 10 | 42 | 11 | 10 | 6 |
2700 | 36 | 11 | 11 | 43 | 11 | 11 | 6 |
2800 | 37 | 11 | 11 | 44 | 11 | 11 | 6 |
2900 | 38 | 11 | 12 | 45 | 11 | 12 | 6 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv6 |
3000 | 41 | 13 | 13 | 49 | 13 | 13 | 7 |
3100 | 42 | 13 | 13 | 50 | 13 | 13 | 7 |
3200 | 43 | 13 | 14 | 51 | 13 | 14 | 7 |
3300 | 43 | 13 | 14 | 51 | 13 | 14 | 7 |
3400 | 44 | 13 | 15 | 52 | 13 | 15 | 7 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv7 |
3500 | 48 | 15 | 16 | 57 | 15 | 16 | 7 |
3600 | 48 | 15 | 16 | 57 | 15 | 16 | 7 |
3700 | 49 | 15 | 16 | 58 | 15 | 16 | 7 |
3800 | 50 | 15 | 16 | 59 | 15 | 16 | 7 |
3900 | 50 | 15 | 16 | 60 | 15 | 16 | 7 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv8 |
4000 | 54 | 17 | 17 | 64 | 17 | 17 | 8 |
4100 | 55 | 17 | 17 | 65 | 17 | 17 | 8 |
4200 | 55 | 17 | 17 | 66 | 17 | 17 | 8 |
4300 | 56 | 17 | 17 | 66 | 17 | 17 | 8 |
4400 | 57 | 17 | 17 | 67 | 17 | 17 | 8 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 輝石 Lv9 |
4500 | 57 | 18 | 18 | 68 | 18 | 18 | 8 |
4600 | 60 | 19 | 18 | 72 | 19 | 18 | 8 |
4700 | 61 | 19 | 18 | 72 | 19 | 18 | 8 |
4800 | 62 | 19 | 18 | 73 | 19 | 18 | 8 |
4900 | 62 | 19 | 18 | 74 | 19 | 18 | 8 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 神像 Lv1 |
5000 | 63 | 20 | 18 | 75 | 20 | 18 | 15 |
5100 | 63 | 20 | 18 | 75 | 20 | 18 | 15 |
5200 | 63 | 20 | 18 | 75 | 20 | 18 | 15 |
5300 | 63 | 20 | 18 | 75 | 20 | 18 | 15 |
5400 | 63 | 20 | 18 | 75 | 20 | 18 | 15 |
5500 | 63 | 21 | 18 | 75 | 21 | 18 | 15 |
5600 | 63 | 21 | 18 | 75 | 21 | 18 | 15 |
5700 | 63 | 21 | 18 | 75 | 21 | 18 | 15 |
5800 | 63 | 21 | 18 | 75 | 21 | 18 | 15 |
5900 | 63 | 21 | 18 | 75 | 21 | 18 | 15 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 神像 Lv2 |
6000 | 63 | 22 | 19 | 75 | 22 | 19 | 15 |
6100 | 63 | 22 | 19 | 75 | 22 | 19 | 15 |
6200 | 63 | 22 | 19 | 75 | 22 | 19 | 15 |
6300 | 63 | 22 | 19 | 75 | 22 | 19 | 15 |
6400 | 63 | 22 | 19 | 75 | 22 | 19 | 15 |
6500 | 63 | 23 | 19 | 75 | 23 | 19 | 15 |
6600 | 63 | 23 | 19 | 75 | 23 | 19 | 15 |
6700 | 63 | 23 | 19 | 75 | 23 | 19 | 15 |
6800 | 63 | 23 | 19 | 75 | 23 | 19 | 15 |
6900 | 63 | 23 | 19 | 75 | 23 | 19 | 15 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 神像 Lv3 |
7000 | 63 | 24 | 20 | 75 | 24 | 20 | 15 |
7100 | 63 | 24 | 20 | 75 | 24 | 20 | 15 |
7200 | 63 | 24 | 20 | 75 | 24 | 20 | 15 |
7300 | 63 | 24 | 20 | 75 | 24 | 20 | 15 |
7400 | 63 | 24 | 20 | 75 | 24 | 20 | 15 |
7500 | 63 | 25 | 20 | 75 | 25 | 20 | 15 |
7600 | 63 | 25 | 20 | 75 | 25 | 20 | 15 |
7700 | 63 | 25 | 20 | 75 | 25 | 20 | 15 |
7800 | 63 | 25 | 20 | 75 | 25 | 20 | 15 |
7900 | 63 | 25 | 20 | 75 | 25 | 20 | 15 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 神像 Lv4 |
8000 | 63 | 26 | 20 | 75 | 26 | 20 | 15 |
8100 | 63 | 26 | 20 | 75 | 26 | 20 | 15 |
8200 | 63 | 26 | 20 | 75 | 26 | 20 | 15 |
8300 | 63 | 26 | 20 | 75 | 26 | 20 | 15 |
8400 | 63 | 26 | 20 | 75 | 26 | 20 | 15 |
8500 | 63 | 27 | 20 | 75 | 27 | 20 | 15 |
8600 | 63 | 27 | 20 | 75 | 27 | 20 | 15 |
8700 | 63 | 27 | 20 | 75 | 27 | 20 | 15 |
8800 | 63 | 27 | 20 | 75 | 27 | 20 | 15 |
8900 | 63 | 27 | 20 | 75 | 27 | 20 | 15 |
開放Lv | 転生石 Lv1 | 転生石 Lv2 | 転生石 Lv3 | 人/魔 Lv1 | 人/魔 Lv2 | 人/魔 Lv3 | 神像 Lv5 |
9000 | 63 | 28 | 20 | 75 | 28 | 20 | 15 |
9100 | 63 | 28 | 20 | 75 | 28 | 20 | 15 |
9200 | 63 | 28 | 20 | 75 | 28 | 20 | 15 |
9300 | 63 | 28 | 20 | 75 | 28 | 20 | 15 |
9400 | 63 | 28 | 20 | 75 | 28 | 20 | 15 |
9500 | 63 | 29 | 20 | 75 | 29 | 20 | 15 |
9600 | 63 | 29 | 20 | 75 | 29 | 20 | 15 |
9700 | 63 | 29 | 20 | 75 | 29 | 20 | 15 |
9800 | 63 | 29 | 20 | 75 | 29 | 20 | 15 |
9900 | 63 | 29 | 20 | 75 | 29 | 20 | 15 |
9999 | 63 | 30 | 20 | 75 | 30 | 20 | 15 |
転生を繰り返す事でLvを上げていくのが今作のレベリングです。
お互いレベル上げ頑張りましょ(`・ω・´)