こんにちは、セリオンです。
今回は状態異常を扱えるキャラを全てまとめていきます。
以前に固有技で状態異常付与可能なキャラをまとめましたが、今回は魔法も収録!
オールインワンです!(`・ω・´)
先に表の見方について注意点です。
習得Lv:固有技はキャラLv、習得魔法は杖か魔物魔法武器のWMLv
単/全:単体or全体
SPD:キャラの初期SPD
初期WM:キャラの杖・魔物魔法武器の初期WM最大Lv
※2/25 エミリア・レム・ベアトリスを追加
<毒>
魔法:「ポイズン」
一定ターンの間自分のターン開始時に最大HPの10%のダメージを受けます。
HPは必ず1残り、毒の効果によって戦闘不能になることはありません。
(ゲーム内ヘルプより抜粋)
毒付与技習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | 単/全 | SPD |
![]() | ダークアルティナ | 50 | 単 | 55 |
![]() | 魔翔族 | 1 | 単 | 52 |
![]() | アーチャー女 | 魔改造 | 単 | 58 |
![]() | 粘泥族 | 1 | 単 | 58 |
50 | 単 | |||
200 | 単 | |||
魔改造 | 全 | |||
![]() | 屍族 | 1 | 単 | 50 |
200 | 全 | |||
魔改造 | 単 |
▲毒付与技習得キャラ
「ポイズン」系習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | メガ | SPD | 初期WM |
![]() | プレネールさん | 4 | 62 | 4 | |
![]() | エミーゼル | 30 | 52 | 9 | |
![]() | 極上のサルバトーレ | 4 | 55 | 2 | |
![]() | ヒバナ | 4 | 40 | 61 | 9 |
![]() | ゴウセル | 4 | 40 | 53 | 4 |
![]() | ヴォイドダーク | 30 | 53 | 4 | |
![]() | パイレーツ | 4 | 40 | 60 | 2 |
![]() | 魔界貴族 | 4 | 40 | 50 | 4 |
![]() | 死竜族 | 4 | 47 | 3 | |
![]() | ガンナー | 15 | 40 | 62 | 4 |
![]() | 粘泥族 | 4 | 58 | 6 | |
![]() | 屍族 | 4 | 40 | 50 | 3 |
![]() | 珍茸族 | 15 | 54 | 9 |
▲ポイズン系習得キャラ
<ド忘れ>
魔法:「マフージ」
一定ターン必殺技が使用できなくなります。
(ゲーム内ヘルプより抜粋)
ド忘れ付与技習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | 単/全 | SPD |
![]() | エミーゼル | Lv1 | 単 | 52 |
![]() | 浴衣ヴァルバトーゼ | 魔改造 | 全 | 52 |
![]() | ゴウセル | 魔改造 | 全 | 53 |
![]() | ハロウィンマジョリタ | Lv1 | 単 | 53 |
![]() | イヴァール | Lv200 | 全 | 51 |
![]() | 鏡餅プリニー | 魔改造 | 単 | 48 |
![]() | サクヤ | 魔改造 | 単 | 52 |
![]() | 魔翔族 | 200 | 単 | 52 |
![]() | 夜魔族 | 魔改造 | 全 | 50 |
![]() | 幻魔族 | 1 | 単 | 47 |
魔改造 | 単 | |||
![]() | 死告族 | 200 | 全 | 56 |
魔改造 | 単 | |||
![]() | 寝子猫族 | 1 | 単 | 56 |
![]() | 妖霊族 | 200 | 単 | 58 |
![]() | 妖魔族 | 200 | 単 | 52 |
▲ド忘れ付与技習得キャラ
「マフージ」系習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | メガ | SPD | 初期WM |
![]() | 雪丸 | 4 | 57 | 4 | |
![]() | リリアンの狂子 | 4 | 59 | 7 | |
![]() | 極上のサルバトーレ | 30 | 55 | 2 | |
![]() | メーヴェル | 30 | 58 | 4 | |
![]() | ヒバナ | 30 | 61 | 9 | |
![]() | ハロウィンアルティナ | 30 | 55 | 9 | |
![]() | 中ボス | 4 | 40 | 53 | 9 |
![]() | 幻魔族 | 9 | 40 | 47 | 10 |
![]() | 兇熊族 | 15 | 48 | 3 | |
![]() | 死竜族 | 15 | 47 | 3 | |
![]() | 盗賊 | 15 | 53 | 3 | |
![]() | 妖魔族 | 15 | 40 | 52 | 8 |
▲マフージ系習得キャラ
<マヒ>
魔法:「マヒー」
一定ターン行動ができなくなります。
行動ターンが回ってきても何もしません。
(ゲーム内ヘルプより抜粋)
マヒ付与技習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | 単/全 | SPD |
![]() | アクターレ | 魔改造 | 全 | 52 |
![]() | リリアンの狂子 | 200 | 全 | 59 |
魔改造 | 単 | |||
![]() | 水着エトナ | 200 | 全 | 52 |
![]() | ゼット | 200 | 全 | 52 |
![]() | 雷帝ラハール | 200 | 全 | 55 |
![]() | レム | 1 | 全 | 54 |
![]() | 魔翔族 | 50 | 全 | 52 |
![]() | 猫娘族 | 魔改造 | 単 | 50 |
![]() | 双竜族 | 50 | 全 | 47 |
![]() | 騎将族 | 50 | 全 | 54 |
![]() | 死告族 | 1 | 単 | 56 |
50 | 全 | |||
![]() | 死竜族 | 魔改造 | 全 | 47 |
![]() | 珍茸族 | 1 | 単 | 54 |
50 | 単 | |||
![]() | 魔獣族 | 200 | 全 | 47 |
![]() | 妖騎士族 | 1 | 単 | 49 |
▲マヒ付与技習得キャラ
「マヒー」系習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | メガ | SPD | 初期WM |
![]() | プレネールさん | 15 | 40 | 62 | 4 |
![]() | エミーゼル | 4 | 52 | 9 | |
![]() | メーヴェル | 4 | 40 | 58 | 4 |
![]() | 浴衣雪丸 | 4 | 40 | 56 | 7 |
![]() | ゴウセル | 30 | 53 | 4 | |
![]() | ヴォイドダーク | 4 | 40 | 53 | 4 |
![]() | ハロウィンアルティナ | 4 | 40 | 55 | 9 |
![]() | ベアトリス | 22 | 40 | 56 | 10 |
![]() | パイレーツ | 15 | 60 | 2 | |
![]() | 魔翔族 | 4 | 40 | 52 | 9 |
![]() | 魔界貴族 | 15 | 50 | 4 | |
![]() | ガンナー | 4 | 62 | 4 | |
![]() | 珍茸族 | 4 | 40 | 54 | 9 |
▲マヒー系習得キャラ
<眠り>
魔法:「スリープ」
一定ターン行動ができなくなりますが敵から攻撃を受けると解除されます。
行動ターンが回ってきても何もしません。
(ゲーム内ヘルプより抜粋)
眠り付与技習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | 単/全 | SPD |
![]() | ゴウセル | 200 | 単 | 53 |
![]() | レム | 200 | 全 | 54 |
▲眠り付与技習得キャラ
「スリープ」系習得キャラ
画像 | キャラ名 | 習得Lv | メガ | SPD | 初期WM |
![]() | 雪丸 | 30 | 40 | 57 | 4 |
![]() | リリアンの狂子 | 30 | 40 | 59 | 7 |
![]() | 浴衣雪丸 | 30 | 56 | 7 | |
![]() | 中ボス | 30 | 53 | 9 | |
![]() | ベアトリス | 9 | 56 | 10 | |
![]() | 魔翔族 | 15 | 52 | 9 | |
![]() | 幻魔族 | 15 | 47 | 10 | |
![]() | 兇熊族 | 4 | 40 | 48 | 3 |
![]() | 盗賊 | 4 | 40 | 53 | 3 |
![]() | 粘泥族 | 15 | 40 | 58 | 6 |
![]() | 屍族 | 15 | 50 | 3 | |
![]() | 妖魔族 | 4 | 52 | 8 |
▲スリープ系習得キャラ
キャラ別まとめ
★4キャラ | ||
![]() | プレネールさん | 杖Lv4で毒・Lv15でマヒ |
![]() | 雪丸 | 杖Lv4でド忘れ・Lv30で眠り |
![]() | アクターレ | 魔改造でマヒ |
![]() | リリアンの狂子 | キャラLv200、魔改造でマヒ 杖Lv4でド忘れ・Lv30で眠り |
![]() | ダークアルティナ | キャラLv50で毒 |
![]() | エミーゼル | キャラLv1でド忘れ 杖Lv4でマヒ・Lv30で毒 |
![]() | 極上のサルバトーレ | 杖Lv4で毒・Lv30でド忘れ |
![]() | 水着エトナ | キャラLv200でマヒ |
![]() | メーヴェル | 杖Lv4でマヒ・Lv30でド忘れ |
![]() | ヒバナ | 杖Lv4で毒・Lv30でド忘れ |
![]() | 浴衣ヴァルバトーゼ | 魔改造でド忘れ |
![]() | 浴衣雪丸 | 杖Lv4でマヒ、杖Lv30で眠り 固有技でランダム付与 |
![]() | ゴウセル | キャラLv200で眠り、魔改造でド忘れ 杖Lv4で毒、杖Lv30でマヒ |
![]() | ヴォイドダーク | 杖Lv4でマヒ、杖Lv30で毒 |
![]() | ハロウィンマジョリタ | キャラLv1でド忘れ |
![]() | ハロウィンアルティナ | 杖Lv4でマヒ、杖Lv30でド忘れ |
![]() | ゼット | キャラLv200でマヒ |
![]() | 雷帝ラハール | キャラLv200でマヒ |
![]() | イヴァール | キャラLv200でド忘れ |
![]() | レム | キャラLv1でマヒ、キャラLv200で眠り |
![]() | 中ボス | 魔物魔法Lv4でド忘れ・Lv30で眠り |
![]() | 鏡餅プリニー | 魔改造でド忘れ |
![]() | 礼装プリニー | 魔改造でランダム付与 |
![]() | サクヤ | 魔改造でド忘れ |
![]() | ベアトリス | 魔物魔法Lv9で眠り、魔物魔法Lv22でマヒ |
★3キャラ | ||
![]() | パイレーツ | 杖Lv4で毒・Lv15でマヒ |
![]() | 魔翔族 | キャラLv1で毒・Lv50でマヒ・Lv200でド忘れ 魔物魔法Lv4でマヒ・Lv15で眠り |
![]() | 猫娘族 | 魔改造でマヒ |
![]() | 夜魔族 | 魔改造でド忘れ |
![]() | 幻魔族 | キャラLv1、魔改造でド忘れ 魔物魔法Lv9でド忘れ・Lv15で眠り |
![]() | 魔界貴族 | 魔物魔法Lv4で毒・Lv15でマヒ |
![]() | 兇熊族 | 魔物魔法Lv4で眠り・Lv15でド忘れ |
![]() | 双竜族 | キャラLv50でマヒ |
![]() | 騎将族 | キャラLv50でマヒ |
![]() | 死告族 | キャラLv1、Lv50でマヒ・Lv200、魔改造でド忘れ |
![]() | 死竜族 | 魔改造でマヒ 魔物魔法Lv4で毒・Lv15でド忘れ |
★2キャラ | ||
![]() | アーチャー女 | 魔改造で毒 |
![]() | 盗賊 | 杖Lv4で眠り・Lv15でド忘れ |
![]() | ガンナー | 杖Lv4でマヒ・Lv15で毒 |
![]() | 粘泥族 | キャラLv1、Lv50、Lv200、魔改造で毒 魔物魔法Lv4で毒・Lv15で眠り |
![]() | 寝子猫族 | キャラLv1でド忘れ |
![]() | 屍族 | キャラLv1、Lv200、魔改造で毒 魔物魔法Lv4で毒・Lv15で眠り |
![]() | 珍茸族 | キャラLv1、Lv50でマヒ 魔物魔法Lv4でマヒ・Lv15で毒 |
![]() | 妖霊族 | キャラLv200でド忘れ |
![]() | 魔獣族 | キャラLv200でマヒ |
![]() | 妖魔族 | キャラLv200でド忘れ 魔物魔法Lv4で眠り・Lv15でド忘れ |
![]() | 妖騎士族 | Lv1でマヒ |
武器 | ||
![]() | 拳武器 | 拳Lv4~Lv30でド忘れ |
おまけ
状態異常回復可能キャラ
エリザベス(全体回復)
美少女悪魔エリザベス(単体・全体回復)
魔ビ封印回復可能キャラ
シシリーXENO(自身のみ)
状態異常無効付与可能キャラ
バニーセラフィーヌ(眠り・マヒ)
イースターマオ(ド忘れ・毒)
シスターアルティナ(毒)
クリスト(ド忘れ)
礼装セラフィーヌ(マヒ)
というわけで状態異常をまとめてみました。
なお、黒サンタラハールは習得魔法の確認が取れていないので載せていません。
ご了承ください。。
状態異常を扱える新キャラが今後追加された際には随時更新していきます。
このページを永く愛用していただけると幸いです!
まぁ状態異常なんてミッション埋めくらいでしか使わなさそうですがw
以上、状態異常キャラまとめでした。
MVPはやっぱり魔翔族ですね。
状態異常4種を1体で賄えるのは便利すぎます。。
魔法で育て直そうかな…(・∀・;)
それでは今日はこのへんで(`・ω・´)ノ
コメント