こんにちは、セリオンです。
今回は「パーティの与ダメアップ魔ビ」を持つキャラ達をまとめていきます。
以前に与ダメ激アップ魔ビをまとめましたが、あちらは本人の与ダメを大幅に上げるアタッカー向けの魔ビ。
今回はパーティ全体なので、サポーターが持ってると嬉しい魔ビと言えますね♪
先に注意点から。
各魔ビの発動条件がバラバラなので、なるべく類似のものをくっつけて紹介していきます。
カテゴリは「武器別」「武器不問」「属性別」の3つです。
見つからない場合はページ内でテキスト検索してみてください。
表の見方ですが、
![]() | K | リーゼロッタ | メイン:パーティの拳・槍・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% DEFデバフ |
左から画像・潜在タイプ・名前・当該魔ビ習得段階と説明文・習得するバフ・デバフ魔法となっています。
見間違えの無いようバフは青太字、デバフは赤字にしてます。
なおメガ系魔法未習得でも記載しているので、詳細は各キャラの詳細ページにてご確認ください。
また、ページ後半の「武器不問」と「属性別」には各キャラの得意武器もアイコン表示しています。
ではまとめていきましょ~。
武器別 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※1/29 CRDアップ魔ビを新たに追加
※2/25 エミリアを追加
剣の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | N | アルマース | ③:パーティの剣武器装備キャラが与えるダメージ+15% DEFバフ・DEFデバフ |
![]() | Q | マリン | メイン:パーティの剣・杖武器装備キャラが与えるダメージ+15% DEFデバフ |
拳の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | Q | アクターレ | ①:パーティの拳武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% DEFデバフ |
![]() | P | ゼロッケン | ②:パーティの拳武器装備キャラが単体攻撃で与えるダメージ+15% ATKデバフ |
![]() | N | リリアンの狂子 | メイン:パーティの拳武器装備キャラが与えるダメージ+15% SPDデバフ |
![]() | R | ブラッディス | ①:パーティの拳武器装備キャラが単体攻撃で与えるダメージ+15% INTデバフ・DEFデバフ |
![]() | N | ディエス | メイン:パーティの銃・弓・拳武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% ATKバフ・DEFバフ・SPDデバフ |
![]() | R | ハロウィンラハール | ②:パーティの拳武器装備キャラが与えるダメージ+15% DEFバフ・ATKデバフ・RESデバフ |
![]() | P | サーズデイ | メイン:パーティの銃・拳・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% ATKバフ・DEFバフ |
![]() | K | リーゼロッタ | メイン:パーティの拳・槍・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% DEFデバフ |
槍の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | K | ゼノリス | ②:パーティの槍武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% INTデバフ |
![]() | K | 水着ラハールちゃん | ③:パーティが全て得意武器[槍]のキャラの時、パーティが与えるダメージ+18% ATKバフ |
![]() | K | ヴォイドダーク | メイン:パーティの槍武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% DEFデバフ |
![]() | B | メロディア | ①:パーティの槍武器装備キャラのCRD+25% ATKバフ・DEFバフ・SPDバフ |
![]() | K | リーゼロッタ | メイン:パーティの拳・槍・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% DEFデバフ |
弓の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | B | バニーセラフィーヌ | ①:パーティの弓武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% ATKバフ |
![]() | N | ヴィルンガ | ①:パーティの弓武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% ATKデバフ |
![]() | B | エミーゼル | ②:パーティの弓・杖武器装備キャラが与えるダメージ+15% SPDバフ |
![]() | N | ディエス | メイン:パーティの銃・弓・拳武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% ATKバフ・DEFバフ・SPDデバフ |
![]() | P | アーチャー女 | メイン:パーティの弓武器装備キャラが与える全てのダメージ+15% ATKバフ・SPDバフ |
銃の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | N | ゴードン | ①:パーティの銃武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% DEFデバフ |
![]() | B | アルティナ | ②:パーティの銃武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% ATKバフ |
![]() | R | サファイア | ②:パーティの銃武器装備キャラが与えるダメージ+15% SPDバフ・ATKデバフ・INTデバフ |
![]() | P | 極上のサルバトーレ | ①:パーティの銃武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% ATKバフ・DEFバフ |
![]() | N | ディエス | メイン:パーティの銃・弓・拳武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% ATKバフ・DEFバフ・SPDデバフ |
![]() | P | サーズデイ | メイン:パーティの銃・拳・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% ATKバフ・DEFバフ |
斧の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | R | 黒サンタラハール | ②:パーティの斧武器装備キャラが通常攻撃で与えるダメージ+15% SPDバフ |
![]() | R | 斧雪 | ①:パーティの斧武器装備キャラが単体攻撃で与えるダメージ+15% RESデバフ |
![]() | R | レッドマグナス | ①:パーティの斧武器装備キャラが与えるダメージ+15% ATKバフ・DEFバフ・SPDバフ |
![]() | K | 浴衣ヴァルバトーゼ | ①:パーティの斧武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+15% ATKバフ |
杖の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | P | ピュアフロン | ②:パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラが無属性攻撃で与えるダメージ+15% RESデバフ |
![]() | Q | ピュアシシリー | ③:パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+13% INTバフ |
![]() | K | ダークアルティナ | ②:パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% RESデバフ |
![]() | B | エミーゼル | ②:パーティの弓・杖武器装備キャラが与えるダメージ+15% SPDバフ |
![]() | Q | マリン | メイン:パーティの剣・杖武器装備キャラが与えるダメージ+15% DEFデバフ |
魔物物理の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | P | サーズデイ | メイン:パーティの銃・拳・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% ATKバフ・DEFバフ |
![]() | K | リーゼロッタ | メイン:パーティの拳・槍・魔物物理武器装備キャラが与える全てのダメージ+12% DEFデバフ |
魔物魔法の与ダメアップ魔ビ![]() | |||
![]() | P | ピュアフロン | ②:パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラが無属性攻撃で与えるダメージ+15% RESデバフ |
![]() | Q | ピュアシシリー | ③:パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラが必殺技で与えるダメージ+13% INTバフ |
![]() | K | ダークアルティナ | ②:パーティの杖・魔物魔法武器装備キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% RESデバフ |
武器不問 | ||
![]() | ![]() | ③:パーティが魔物型キャラに与えるダメージ+12% |
N | RESデバフ | |
![]() | ![]() | ③:パーティのキャラの得意武器種が全て異なっている場合、パーティが与えるダメージ+20% |
N | ATKバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティが必殺技で与えるダメージ+12% |
R | SPDアップ・ATKデバフ・DEFデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが全体攻撃で与えるダメージ+15% |
B | INTデバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティが全て人型キャラの時、パーティが与えるダメージ+18% |
P | ATKバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが与える全てのダメージ+10% |
R | ATKバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが必殺技で与えるダメージ+12% |
K | DEFデバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティの生存キャラ数が多いほどパーティが与えるダメージup(最大+15%、5キャラまで) |
N | DEFデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティの潜在タイプ[ポーン]のキャラが必殺技で与えるダメージ+16% |
P | ATKバフ・RESバフ・SPDバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティの人型キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% |
B | DEFデバフ | |
![]() | ![]() | ③:パーティが全て人型キャラの時、パーティが与えるダメージ+18% |
N | SPDバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティが必殺技で与えるダメージ+12% |
Q | DEFデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが全体攻撃で与えるダメージ+15% |
Q | ATKバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが与える全てのダメージ+10% |
P | SPDバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティが属性攻撃で与えるダメージ+15% |
Q | INTバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが必殺技で与えるダメージ+12% |
K | ATKバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティの魔物型キャラがコマンド技で与えるダメージ+12% |
Q | SPDバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティが人型キャラに与えるダメージ+12% |
Q | RESバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティの魔物型キャラが必殺技で与えるダメージ+12% |
R | ATKデバフ・INTデバフ・SPDデバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティの魔物型キャラが人型キャラに与えるダメージ+12% |
P | INTデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティの魔物型キャラが全体攻撃で与えるダメージ+15% |
K | ATKデバフ・RESデバフ | |
![]() | ![]() | ③:パーティが全て魔物型キャラの時、パーティが与えるダメージ+18% |
R | INTバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティの魔物型キャラが必殺技で与えるダメージ+12% |
Q | RESデバフ | |
![]() | ![]() | ③:自分が槍武器装備時、パーティのCRD+30% |
K | DEFデバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが魔物型キャラに与えるダメージ+10% |
N | INTバフ・DEFバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティの魔物型キャラが必殺技で与えるダメージ+10% |
B | SPDデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティの魔物型キャラが通常攻撃で与えるダメージ+12% |
R | ATKデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが単体攻撃で与えるダメージ+10% |
B | RESバフ | |
![]() | ![]() | ③:パーティが通常攻撃で与えるダメージ+15% |
N | ATKバフ・DEFバフ | |
![]() | ![]() | ③:パーティが必殺技で与えるダメージ+12% |
N | ATKバフ・DEFバフ |
属性別 | ||
![]() | ![]() | ③:パーティが炎属性攻撃で与えるダメージ+15% |
P | DEFバフ | |
![]() | ![]() | ②:パーティが水属性攻撃で与えるダメージ+15% |
R | RESデバフ | |
![]() | ![]() | ③:パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
R | SPDバフ | |
![]() | ![]() | ③パーティが星属性攻撃で与えるダメージ+15% |
N | ATKデバフ・DEFデバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが星属性攻撃で与えるダメージ+12% |
Q | INTバフ・RESデバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが炎属性攻撃で与えるダメージ+15% |
K | DEFデバフ・SPDデバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが水属性攻撃で与えるダメージ+15% |
R | ATKバフ・DEFバフ | |
![]() | ![]() | メイン:パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+15% |
N | INTバフ・RESバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが炎属性攻撃で与えるダメージ+10% |
Q | INTバフ・RESデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが水属性攻撃で与えるダメージ+10% |
N | INTバフ・RESデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+10% |
B | INTバフ・RESデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが炎属性攻撃で与えるダメージ+10% |
Q | INTバフ・INTデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが水属性攻撃で与えるダメージ+10% |
N | INTバフ・INTデバフ | |
![]() | ![]() | ①:パーティが風属性攻撃で与えるダメージ+10% |
B | INTバフ・INTデバフ |
はい、以上ですね。
このまとめを作った理由は、もちろんアタッカーの与ダメアップを図るためです。
例えば私の場合キリディアのATKバフ役に教授を使ってますが、バフはできてもそれ以上のシナジーはありません。
特定のキャラとシナジーの有るバッファー・デバッファーを探すにはこういうページが有ると便利ですよね!
キリディアの場合バッファー候補はディエスにサーズデイ、フーカやウサリアも候補になりそうです。
私の手持ちだとサーズデイかな。。
よし、サーズデイも育てようっと♪
以上、パーティの与ダメアップ魔ビ持ちキャラまとめでした。
与ダメ+10%と言ってもこのおかげで倒せたりする事もあるでしょうし、今後はこういったシナジーを強めに意識しながら育成していこうと思ってます。
あ、新キャラも当該魔ビを持ってたらこのページに追加していく予定です。
編成時にご活用くださいませ!
それではこのへんで(`・ω・´)ノ
コメント
いつも楽しく拝見させてもらってます。
すごい素敵なまとめありがとうごいざいます
毎日の更新大変ですけど応援しています
またコメントさせてもらいますね~
コメントありがとうございます!
この記事はもう少し早く仕上げたかったのですが、コラボ等でバタバタしまして。。
今後も色々書いていくので、また見に来ていただけると嬉しいです!(`・ω・´)
本日も新しい更新お疲れ様です!
コメントありがとうございます!
9月は36記事も書いて疲れました!
でも今月もボチボチ書いていくので、また見に来てやってくださいませ(`・ω・´)
いつも参考になるまとめありがとうございます!
差し出がましいですが潜在タイプのアルファベット表記について、ナイトはキングと被っているためNにしてあると序文に書いておくと分かりやすいかな、と思いました。
コメントありがとうございます!
あまり注意書きが多いと見映えも落ちるので、当ブログでは注意書きが無くても通じそうなものはそのまま書いてます。
私はチェスをやった事はありませんが、この表記は結構見慣れてきましたw
きっと読者様も当ブログを愛用していただいてる間に慣れてくるものと確信してます。
見映えと丁寧さのバランスを取るのは難しい所なので、今後もお気付きの点が有りましたらコメントお願いします!
与ダメアップ魔ビ情報は良いですねぇ
コメントありがとうございます!
新キャラも追加していくので、長く使っていただければ幸いです!
いつも楽しく拝見してます。
載ってないのがあったので投稿しました。
間違ってたらすいません。
覚醒キリア,拳,ナイト,DEFデバフ
メイン:パーティの生存キャラ数が多いほどパーティが与えるダメージup(最大+15%,5キャラまで)
ご指摘ありがとうございます!
うわぁ~私の抽出の仕方が悪かったですね。
リチェックしないと。。
覚醒キリア追記してきます!
重ね重ねありがとうございます。
また何か有りましたらよろしくお願いします!